cliccando sulle intestazioni delle colonne si può cambiare l’ordinamento
| nome | cognome | cam. | città | prov |
|---|---|---|---|---|
| Marco | ALLIEVI | 19 | Garbagnate | MI |
| Roberto | AMA' | Asti | AT | |
| Elio | ANGIUS | 9 | Torino | TO |
| Walter | ANTONUCCI | 17 | Pineto | TE |
| Alessandro | ANTUZZI | 8 | Vicenza | VI |
| Luigi | ARMANI | 2 | Riva del Garda | TN |
| Elmar | AUSSERER | Bolzano | BZ | |
| Giovanni | BALBO | Bistagno | AL | |
| Mauro | BALLESIO | Venaria | TO | |
| Corrado | BARBARO | 18 | Udine | UD |
| Antonio | BASINI | 2 | Vernasca | PC |
| Paolo | BATTIGELLO | 14 | Udine | UD |
| Giuseppe | BATTISTELLI | 11 | L'Aquila | AQ |
| Roberto | BEBER | 19 | Trento | TN |
| Maurizio | BENETTI | 2 | Verona | VR |
| Renato | BENVEGNU' | 5 | Piove di Sacco | PD |
| Elvio | BERARDI | 14 | Torino | TO |
| Ivo | BERNIGA | 9 | Ponte Valtellina | SO |
| Claudio | BERNINI | 8 | Castel S. Giovanni | PC |
| Felice | BESSONE | Rocca de Baldi | CN | |
| Pietro | BIASI | 11 | Villafranca | VR |
| Maurizio | BIZZOZERO | 3 | Seveso | MI |
| Edoardo | BOCCHESE | 4 | S. Quirico | VI |
| Gabriele | BONINI | 16 | Brez | TN |
| Lorenzo | BONO | 6 | Montalto Dora | TO |
| Paolo | BORGATTA | Castel Tesino | TN | |
| Romano d'Ezzelino | VI | |||
| Bruno | BUSON | 15 | Pojana Maggiore | VI |
| Giuseppe | BUZZI | 9 | Castellanza | VA |
| Roberto | CAGNACCI | 5 | Picciorana | LU |
| Claudio | CAPPUCCINO | Pesaro | PS | |
| Luigi | CASSULO | 8 | Vobbia | GE |
| Gianluigi | CASTELLI | 4 | Campitello di Fassa | TN |
| Giotto | CAVIGLIONE | 14 | Sesto S. Giovanni | MI |
| Antonio | CECCATO | 6 | Arzignano | VI |
| Walter | CESARO | Torino | TO | |
| Giovanni | CEY | 18 | Gorizia | GO |
| Udine | UD | |||
| Giuseppe | COMOLLI | 15 | Varese | VA |
| Alfredo | CORNAGLIOTTO | 9 | Rivoli | TO |
| Giuseppe | CORRIDORI | 6 | Lecco | CO |
| Ermes | COSTA | 15 | Favaro Veneto | VE |
| Marcello | COSTA | 5 | Curtarolo | PD |
| Mauro | COVA | 3 | Varese | VA |
| Giorgio | CUZZELLI | 1 | Varese | VA |
| Erminio | DAL FORNO | 15 | Cellore d'Illasi | VR |
| Flavio | DAL POZZOLO | 2 | Vicenza | VI |
| Enzo | DE BIASI | 14 | Feltre | BL |
| Giuseppe | DE POLO | 2 | Villafranca | VR |
| Giovanni | DE SOMARO | 12 | Firenze | FI |
| Umberto | DI BENEDETTO | 1 | Pescara | PE |
| Giovanni | DI NARDO | Ari | CH | |
| Angelo | DOLMETTA | 12 | Piani | IM |
| Silvio | ELLENA | 9 | Brandizzo | TO |
| Walter | FAVARIO | 8 | Bardonecchia | TO |
| Antonio | FELLI | 11 | Celano | AQ |
| Helmut | FLOR | 18 | S. Paolo Appiano | BZ |
| Marco | FONZARI | 1 | Genova | GE |
| Massimo | FORESTAN | 2 | Cittadella | PD |
| Gianni | FORNO | 4 | Gassino | TO |
| Roberto | FRANCESE | Vercelli | VC | |
| Carlo | FRANCHINO | 6 | Vercelli | VC |
| Pier Paolo | FRANCONE | 4 | Sanremo | IM |
| Lamberto | GALASSI | Bologna | BO | |
| Gilberto | GALLUZZO | 8 | Pozzuolo del Friuli | UD |
| 8 | Cavaso del Tomba | TV | ||
| Luigi | GENTILI | 14 | Cison di Valmarino | TV |
| Gianni | GHIBELLI | 19 | Vicenza | VI |
| Giuseppe | GIACOMIN | 4 | S. Polo di Piave | TV |
| Maurizio | GLADIALI | Luino | VA | |
| Maurizio | GOZZI | 10 | Roma | RM |
| Celeste | GRANZIERA | 12 | S. Pietro di Feletto | TV |
| Andrea | GREGORINI | Vezza d'Oglio | BS | |
| Roberto | INVERNIZZI | 7 | Milano | MI |
| Rudi | KARBACHER | 11 | Merano | BZ |
| Danilo | LAZIER | 4 | Aosta | AO |
| Sisto | LIPPA | 1 | Villa Vallelonga | AQ |
| Marcello | LOCATELLI | 7 | Milano | MI |
| Tranquillo | LUCCHETTA | Cavedine | TN | |
| Gianfranco | LUCCHINI | 7 | Milano | MI |
| Danilo | MANIERI | Cinisello Balsamo | MI | |
| Cesare | MANZINI | 2 | Marano sul Panaro | MO |
| Mario | MARCANTE | 5 | Rettorgole di Caldogno | VI |
| Gianni | MARTINI | 4 | Sanremo | IM |
| Domenico | MASSONE | 19 | Cassano Spinola | AL |
| Gian Romeo | MATTIA | Fonzaso | BL | |
| Luciano | MELLIA | 3 | Broni | PV |
| Renzo | MENEGHETTI | 12 | Torbole | TN |
| Marco | MESCOLA | 12 | Sanremo | IM |
| Francesco | METELLI | 1 | Sant'Eraclio | PG |
| Maurizio | MIGLIO | 15 | Brescia | BS |
| Giorgio | MILANESIO | 9 | Venaria | TO |
| Claudio | MILESI | Verano Brianza | MI | |
| Stefano | MISSONI | 15 | Trecate | NO |
| Armando | MOLINARI | 11 | Tione | TN |
| Franco | MOLTRER | 19 | Trento | TN |
| Milano | MI | |||
| Alfredo | MONTI | 11 | Voltana | RA |
| Giorgio | MORATTI | Torviscosa | UD | |
| Renato | MUSCARIELLO | 14 | Torino | TO |
| Luciano | OLDANO | 3 | Torino | TO |
| Bezzecca | TN | |||
| Luigi | PARODI | 2 | Biella | VC |
| G. Battista | PASQUINI | 17 | Sonico | BS |
| Piero | PECORARI | Lanzago di Silea | TV | |
| Luca | PEIRANO | Mondovì | CN | |
| Lorenzo | PEIRONE | 17 | Mondovì | CN |
| Daniele | PEZZEI | 11 | Limana | BL |
| Giuseppe | PICCINOTTI | 3 | Varese | VA |
| Claudio | POGGI | 5 | Genova | GE |
| Carlo | PORRATI | 9 | Alessandria | AL |
| Franco | POZZO | Caprino | VR | |
| Mario | PRATI | 14 | Salsomaggiore | PR |
| Mauro | PROVINCIALI | 15 | Torviscosa | UD |
| Ivo | RAMPONI | Miasino | NO | |
| Massimino | RANCAN | 8 | Cavazzale | VI |
| Aldo | RAO | 18 | Martignano | TN |
| Gianni | RIBONI | 7 | Milano | MI |
| Giovanni | RICCA | 13 | Civezza | IM |
| Carlo | RIGHETTI | 17 | Negrar | VR |
| Ettore | RIGHETTI | 17 | Mazzano | BS |
| Loris | RIGO | 1 | Mogliano Veneto | TV |
| Valter | ROCCHELLI | 19 | Broni | PV |
| Guglielmo | RODARO | 18 | Codroipo | UD |
| Mario | SACCHETTO | 19 | Codroipo | UD |
| Giuseppe | SACCO | Felizzano | AL | |
| Sergio | SALGARO | 4 | Verona | VR |
| Gian Marco | SARTORI | 5 | Verona | VR |
| Aldo | SCALETTARIS | 11 | Udine | UD |
| Aldo | SCOTTI | 5 | Merate | CO |
| Francesco | SELLERI | Gavardo | BS | |
| Chiavari | GE | |||
| Mauro | STOPPA | 12 | Piove di Sacco | PD |
| Carlo Alberto | TANZI | 8 | Parma | PR |
| Maurizio | TAROTTI | 12 | Vercelli | VC |
| Lorenzo | TIRABOSCHI | 15 | Roma | RM |
| Franco | TOLAZZI | 18 | Gorizia | GO |
| Pietro | TORRI | 3 | Fagnano Olona | VA |
| Fabrizio | TRENTIN | Feltre | TN | |
| Roberto | TRICERRI | 9 | Torino | TO |
| Angelo | TRINCA TALALIN | 18 | Lecco | CO |
| Rodolfo | TROMBI | 7 | Magenta | MI |
| Claudio | VANNINI | 12 | Aulla | MS |
| Marco | VARINI | 3 | Brescia | BS |
| Giorgio | VEDOVELLO | 1 | Verdello | BG |
| Paolino | VEGRO | 3 | Agna | PD |
| Vittoriano | VEZZATO | 18 | Villotta di Chions | PN |
| Roberto | VEZZOSI | 5 | Genova | GE |
| Milano | MI | |||
| Salice Terme | PV | |||
| Luciano | WILLERMIN | Brusson | AO | |
| Diego | ZORZANELLO | 19 | Cavazzale | VI |
